«
»
■熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 熱交換器を凍らせて霜をつけ、たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流す新方式の熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]を採用。 ■外気温-15℃で約50℃の高温風[温風プラス] [温風プラス]ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。 ■本体高さわずか24cm 今まであきらめていた場所にもすっきり設置。小部屋におすすめ。 ■[くらしカメラ]で快適&省エネ [ecoこれっきり]ボタンを押すだけで、人の数や位置、動きなどを[くらしカメラ]がキャッチ。温度をコントロールします。 ■日立独自[ステンレス・クリーン システム] エアコンの中を清潔に。しかも、フィルター自動お掃除でお手入れラクラク。 ■外気温-25℃でも暖房運転可能 |
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 798×240×315 |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 799(+99)×629×299(+68) |
本体重量(室内機/室外機) | 10.0kg/35.5kg |
冷房能力 | 2.5kW |
暖房能力 | 2.8kW |
冷房時消費電力 | 570W(160~1150W) |
暖房時消費電力 | 550W(150~1980W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 65dB/58dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 65dB/58dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 5.3kW |
センサー機能 | 人感・日射センサー |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 有 |
イオン・ミスト機能 | 無 |
新冷媒R32対応 | 対応 |
加湿機能 | 無 |
配管長/高低差 | 20m/10m |
APF | 6.7(JIS C 9612:2013) 6.7(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 706kWh(JIS C 9612:2013) 748kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約20200円 |
省エネ基準達成率 | 1.15 |
省エネ性能(★~★★★★★) | ★★★★☆ |
仕様1 | シリーズ名:2019年 メガ暖 白くまくん HKシリーズ 色:(W)スターホワイト |
仕様2 | 電源:AC100V・20A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:有(ダストボックス方式) スマホ連携機能:有(アダプタ別売) |
EATON-Powerware PW9130N1000T-EBM - ブランド Brand New Compatible リプレイスメント バッテリー キット (海外取寄せ品)[汎用品]
2016年9月1日 : 日本
導入製品
CRI ADX2